Pořadí
-
1 .06.10Aleš Podolník, Petr Köppel, Aleš Blahut, Ondřej Šmejkal a Vít Suchomel
-
2 .07.12Aleš Procházka, Tomáš Masník, Přemysl Oprchal, Ondřej Skoupý a Pavel Klvaňa
-
3 .08.42Pája Skobová, David Kruml, Zuzana Krumlová, Rastislav Mirek a Jaroslav Polakovič
-
4 .09.15Stanislav Basovník, Martin Tancer, Josef Cibulka, Jan Kynčl a Helena Kubátová
-
5 .10.15Matěj Klusáček, Jan Klusáček, Michal Koutný, Tomáš Křehlík a Adam Růžička
-
6 .11.44Hana Landová, Petr Aulický, Tomáš Brokl, Jaroslav Ježek a Zuzana Cvačková
-
7 .10.26Vladimír Kváča, Magdalena Mouralová, Břetislav Šopík a Pavel Pipek
-
8 .11.51Barbora Ječmenová, Radim Tyleček, Ladislav Kvasnička, Tomáš Kadlec a Pavel Vach
-
9 .11.12Martina Bekrová, Vlastimil Dort, Adam Dominec, Kája Tesař a Petra Vahalová
Lineární část
14 – Metro
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 10. | Tykadla | 11.09 |
| 13. | Absinthenti | 10.59 |
| 14. | MUPY MUP! | 11.42 |
| 15. | Paralaxa | 10.53 |
| 16. | Spící Volové | 11.18 |
13 – Kruté hádky
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 11. | Albert Stallone | 11.16 |
| 18. | FYKOS | 09.41 |
12 – R2-D2
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 12. | Ústřední topení | 07.21 |
| 17. | naPALm | 10.47 |
| 20. | Dopplerův jev v uvozovkách | 10.31 |
| 21. | Carpe Contio | 10.38 |
Proužky
11 – Binárka
| Poř. | tým | Počet proužků | Kdy |
|---|---|---|---|
| 22. | Přizdisráči | 1 | 07.46 |
| 23. | 5 vteřin | 1 | 08.11 |
Čtyřlístek
| Poř. | tým | # šifer | Kdy |
|---|---|---|---|
| 19. | J.U.P. | 5 | 07.44 |
| 24. | Squeak! | 5 | 08.13 |
| 25. | Tapüři a lama | 5 | 09.32 |
| 26. | Hlavou proti zdi | 5 | 10.53 |
| 27. | Dopijem a pudem... | 4 | 03.39 |
| 28. | Už hořela, když jsem ji luštil | 4 | 04.58 |
| 29. | Závodní lemry | 3 | 02.21 |
| 30. | Iontový stabilizátor | 5 | 07.45 |
| 31. | Societas Leptonychotes | 3 | 02.40 |
| 32. | Nejnekvazidiagonalizovávatelnější | 3 | 09.35 |
| 33. | frikulín | 2 | 06.58 |
| 34. | antiManci | 4 | 10.49 |
| 35. | Ztráty a nálezy | 3 | 08.26 |
| 36. | Záporné epsilon | 3 | 06.42 |
| 37. | kralikodlaci | 2 | 00.31 |
| 38. | Prokaryota TP | 3 | 09.34 |
| 39. | Krůtí specialitka | 2 | 11.01 |
| 41. | kofolama | 4 | 10.18 |
| 42. | Minulost | 1 | 09.35 |
5 – Koláče
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 40. | Smeklan | 05.48 |
4 – Bludiště a 4 – Rastr
Data nejsou k dispozici.
Bludiště
Data nejsou k dispozici.