Pořadí
| Poř. | Počet abs. nápověd | Tým | Kam došel? | Kdy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Vepři ve při | cíl | 06:10 |
| 2 | - | ROFLCOPTER! | cíl | 07:12 |
| 3 | - | JÁDRO | cíl | 08:42 |
| 4 | - | Scientific extractor | cíl | 09:15 |
| 5 | - | Bazinga | cíl | 10:15 |
| 6 | - | Unavení ponocní | cíl | 11:44 |
| 7 | 1 | Vlhká jáma | cíl | 10:26 |
| 8 | 1 | Popocatepetl | cíl | 11:51 |
| 9 | 5 | Točená zmrzlina | cíl | 11:12 |
| 10 | 1 | Tykadla | 14. Metro | 11:09 |
| 11 | 1 | Albert Stallone | 13. Kruté hádky | 11:16 |
| 12 | - | Ústřední topení | 12. R2-D2 | 07:21 |
| 13 | 3 | Absinthenti | 14. Metro | 10:59 |
| 14 | 3 | MUPY MUP! | 14. Metro | 11:42 |
| 15 | 4 | Paralaxa | 14. Metro | 10:53 |
| 16 | 4 | Spící Volové | 14. Metro | 11:18 |
| 17 | 2 | naPALm | 12. R2-D2 | 10:47 |
| 18 | 5 | FYKOS | 13. Kruté hádky | 09:41 |
| 19 | 2 | J.U.P. | 10. Piškvorky | 07:44 |
| 20 | 4 | Dopplerův jev v uvozovkách | 12. R2-D2 | 10:31 |
| 21 | 4 | Carpe Contio | 12. R2-D2 | 10:38 |
| 22 | 3 | Přizdisráči | 11. Binárka | 07:46 |
| 23 | 3 | 5 vteřin | 11. Binárka | 08:11 |
| 24 | 2 | Squeak! | 10. Piškvorky | 08:13 |
| 25 | 3 | Tapüři a lama | 10. Piškvorky | 09:32 |
| 26 | 2 | Hlavou proti zdi | 10. Piškvorky | 10:53 |
| 27 | 2 | Dopijem a pudem... | 9. Hvězdy | 03:39 |
| 28 | 1 | Už hořela, když jsem ji luštil | 9. Hvězdy | 04:58 |
| 29 | 1 | Závodní lemry | 8. Budíky | 02:21 |
| 30 | 4 | Iontový stabilizátor | 10. Piškvorky | 07:45 |
| 31 | 1 | Societas Leptonychotes | 8. Budíky | 02:40 |
| 32 | 1 | Nejnekvazidiagonalizovávatelnější | 8. Budíky | 09:35 |
| 33 | - | frikulín | 7. Krychle | 06:58 |
| 34 | 3 | antiManci | 9. Hvězdy | 10:49 |
| 35 | 2 | Ztráty a nálezy | 8. Budíky | 08:26 |
| 36 | 3 | Záporné epsilon | 8. Budíky | 06:42 |
| 37 | 2 | kralikodlaci | 7. Krychle | 00:31 |
| 38 | 4 | Prokaryota TP | 8. Budíky | 09:34 |
| 39 | 3 | Krůtí specialitka | 7. Krychle | 11:01 |
| 40 | 1 | Smeklan | 5. Koláče | 05:48 |
| 41 | 8 | kofolama | 9. Hvězdy | 10:18 |
| 42 | 6 | Minulost | 6. Zrcadlo | 09:35 |
