Pořadí
| Poř. | Počet abs. nápověd | Tým | Kam došel? | Kdy |
|---|---|---|---|---|
| - | Albert Stallone | cíl | 07:20 | |
| 1 | Tykadla | cíl | 07:59 | |
| 1 | Pomocní ponocní | cíl | 09:02 | |
| 1 | poTrati | cíl | 11:10 | |
| 3 | Jaderný MUP! | cíl | 09:29 | |
| 4 | Drahoš forever | cíl | 10:20 | |
| 4 | Vlhký racek v černé jámě | cíl | 11:38 | |
| 5 | Absinthenti | cíl | 11:20 | |
| - | Kolalok a tapüři na varanech | 13. Křižovatka | 10:23 | |
| 1 | Biohazard | 12. Číslo 273 | 09:59 | |
| 3 | Čumáci | 13. Křižovatka | 08:56 | |
| 2 | Pomocná škola | 12. Číslo 273 | 10:38 | |
| 2 | Ho-Wa-Da | 12. Číslo 273 | 10:49 | |
| 2 | Popocatepetl | 12. Číslo 273 | 10:55 | |
| 2 | Název týmu: | 12. Číslo 273 | 11:23 | |
| 4 | FYKOS | 13. Křižovatka | 11:38 | |
| 3 | Chceme do bažin | 12. Číslo 273 | 10:18 | |
| 3 | 5 vteřin | 12. Číslo 273 | 10:30 | |
| 4 | Co ste vyy? | 12. Číslo 273 | 10:32 | |
| 3 | Absolutno | 11. Bambule | 11:51 | |
| 6 | Točená zmrzlina | 13. Křižovatka | 10:17 | |
| 5 | kofolama | 12. Číslo 273 | 11:20 | |
| 4 | Konkurenčná výhoda | 9. Tapír | 06:53 | |
| 4 | Cerebrum | 9. Tapír | 07:38 | |
| 3 | Uhozeni bejzbolkou | 9. Tapír | 10:18 | |
| 1 | Carpe Noctem | 7. Sluneční | 08:05 | |
| 6 | Indukční svačina | 11. Bambule | 11:43 | |
| 4 | Jezdci N'akopalipsy | 9. Tapír | 10:19 | |
| 3 | Paranoidontóza | 8. Galerie | 07:29 | |
| 3 | Smeklan | 8. Galerie | 07:36 | |
| 7 | Specialita šéfkuchaře | 9. Tapír | 08:23 | |
| 5 | Mažentoví bústri | 7. Sluneční | 03:20 | |
| - | Trudomyslní ver. 1.1. | 3. Křížovka | 17:58 | |
| 2 | Bavorské Kožené Kalhotky I | 4. Body | 20:36 |
